Pogoda w Zakopanem
06.02.12 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -12°C | 4 | 1029 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 4 km/h | ![]() | ![]() | |
07.02.12 Wtorek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -8°C | 1 | 1027 hPa | ![]() | 0.2 mm | 0.0 mm | 7 km/h | ![]() | ![]() | |
08.02.12 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -4°C | 1 | 1030 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 5 km/h | ![]() | ![]() | |
09.02.12 Czwartek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -9°C | 4 | 1027 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 4 km/h | ![]() | ![]() | |
10.02.12 Piątek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -9°C | 2 | 1032 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 5 km/h | ![]() | ![]() | |
11.02.12 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -7°C | 1 | 1033 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 4 km/h | ![]() | ![]() | |















