Pogoda w Zakopanem
30.07.10 Piątek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 23°C | 1 | 1011 hPa | ![]() | 0.0 mm | 2.1 mm | 10 km/h | ![]() | ![]() | |
31.07.10 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 22°C | 4 | 1015 hPa | ![]() | 0.0 mm | 2.8 mm | 0 km/h | ![]() | ![]() | |
01.08.10 Niedziela | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 23°C | 1 | 1018 hPa | ![]() | 0.0 mm | 2.8 mm | 0 km/h | ![]() | ![]() | |
02.08.10 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 24°C | 1 | 1019 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 10 km/h | ![]() | ![]() | |
03.08.10 Wtorek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 19°C | 4 | 1017 hPa | ![]() | 0.0 mm | 9.5 mm | 1 km/h | ![]() | ![]() | |
04.08.10 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 16°C | 4 | 1011 hPa | ![]() | 0.0 mm | 4.8 mm | 10 km/h | ![]() | ![]() | |

Noclegi Online 














