Pogoda w Zakopanem
12.03.10 Piątek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -2°C | 4 | 1012 hPa | ![]() | 0.3 mm | 0.0 mm | 8 km/h | ![]() | ![]() | |
13.03.10 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 0°C | 1 | 1013 hPa | ![]() | 1.8 mm | 0.0 mm | 1 km/h | ![]() | ![]() | |
14.03.10 Niedziela | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 1°C | 1 | 1007 hPa | ![]() | 0.5 mm | 0.0 mm | 12 km/h | ![]() | ![]() | |
15.03.10 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -2°C | 4 | 1014 hPa | ![]() | 2.7 mm | 0.0 mm | 13 km/h | ![]() | ![]() | |
16.03.10 Wtorek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 0°C | 1 | 1018 hPa | ![]() | 1.4 mm | 0.0 mm | 13 km/h | ![]() | ![]() | |
17.03.10 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 0°C | 2 | 1014 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 5 km/h | ![]() | ![]() | |

Noclegi Online 









